Stutenfamilie Dorina
Contagio
*2024
Hengst
Contagio (Holst) × S1 Cira (Hann)
Werdegang
Als Fohlen verkauft.


Abstammung
Stammbaum
| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Ur-Urgroßeltern |
|---|---|---|---|
| Contagio (Holst) | Colman (Holst) | Carthago (Holst) | Capitol I (Holst) |
| Perra (Holst) | |||
| Rosenquarz (Holst) | Lord (Holst) | ||
| Faukasien (Holst) | |||
| BezPr S1 Odyssee II (Holst) | Lordanos (Holst) | Landos (Holst) | |
| W-Ashley (Holst) | |||
| Hirana (Holst) | Cassini I (Holst) | ||
| Dirana (Holst) | |||
| S1 Cira (Hann) | Conthargos (OS) | Converter (Old) | Contender (Holst) |
| Fontirell (Old) | |||
| S1 Cajandra Z (Z.Rpf) | Carthago (Holst) | ||
| Jalanda (Old) | |||
| Dilara (Hann) | Elite Diarado (Holst) | Diamant De Semilly (SF) | |
| BezPr S1 Roxette I (Holst) | |||
| Dorina (Hann) | Drosselklang II (Hann) | ||
| StPr Granola (Hann) |
Steckbrief
- Lebensnummer
- DE 418180582124
- Geschlecht
- Hengst
- Geburtsdatum
- 16.05.2024
- Jahrgang
- 2024
- Rasse
- Oldenburger Springpferd
- Farbe
- Braun (kann Schimmel werden)
- Züchter
- Hüsker, Hendrik, 28857 Syke-Wachendorf, Heisterort 3
- Verband
- Springpferdezuchtverband Oldenburg-International e.V.
Interesse
Fragen zu Contagio oder zur Linie?
Zu jedem Pferd liegen Zuchtbuchauszug und Papiere vor. Rufen Sie an oder schreiben Sie kurz. Ich gebe Ihnen gern Auskunft zu Abstammung, Verfügbarkeit und Anpaarung.